| 智慧联接 美好生活 - 长飞光纤光缆股份有限公司
|
项目 |
技术参数 | ||
|---|---|---|---|
|
产品型号 |
TB1011-A | TB1011-A/800R | |
| 光缆外径 (mm) | 0.60±0.05 | 0.80±0.05 | |
| 参考重量 (Kg/km) | 0.3 | 0.3 | |
| 衰减 (dB/km) | ≤0.7/0.7 @1310/1550nm | ≤0.7/0.7 @1310/1550nm | |
| 拉伸(短期/长期N) | 40/20 | 40/20 | |
| 最小弯曲半径(静态/动态mm) | 15D/30D | 15D/30D | |
| 温漂系数 (ps/km/℃)(-40/+40℃) | ≤10@1550nm | ≤3@1550nm | |
| 使用温度 (℃) | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 | |
*D为产品外径