| 智慧联接 美好生活 - 长飞光纤光缆股份有限公司

|
项目 |
技术参数 | |||
|---|---|---|---|---|
|
产品型号 |
GTFJKU-nXn | GTFJU-nXn | ||
| 芯数 | 1~12 | 1~12 | ||
| 光缆外径 (mm) | 7.0 | 6.0~7.0 | ||
| 参考重量 (Kg/km) | 70 | 35 | ||
| 衰减 (dB/km) | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ||
| 拉伸(短期/长期N) | 2000/1000 | 1500/500 | ||
| 压扁(短期/长期N/100mm) | 4000/2000 | 2000/1000 | ||
| 最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10D/20D | 10D/20D | ||
| 使用温度 (℃) | -40~+85 | -40~+85 | ||
*①n为光纤芯数,Xn为光纤类型。野战光缆多选用单模光纤
*②D为产品外径